费用
银行费用
银行费用(2020年12月1日)*
申请费和月费
Holt 个人账户费用 | Holt企业账户费用 | |
账号申请费(不可退款) | USD $50 | USD $1,000 |
货币间最低结余(随着时间的推移) | USD $1,000 | USD $10,000 |
每月账户维护 | USD $5 | USD $10 |
每月货币账户每月最低交易费 | USD $5 | USD $50 |
交易费用
Holt 个人账户费用 | Holt 企业账户费用 | |
收到资金 |
最低费用USD/CAD/EUR/GBP $10 最低费用USD/CAD/EUR/GBP $10 收到资金的0.50% |
根据不同代理,收费标准费用会有不同。费用可能会以$75的固定费用方式,也可能会以金额的%的方式来计算。 |
SWIFT 付款 |
最低费用USD/CAD/EUR/GBP $50 最高费用USD/CAD/EUR/GBP $500 付款金额的0.50% |
根据不同代理,收费标准费用会有不同。费用可能会以$75的固定费用方式,也可能会以金额的%的方式来计算。 |
单一欧元支付区(SEPA)付款 |
最低费用EUR 10 最高费用EUR 500 付款金额的0.50% |
根据不同代理,收费标准费用会有不同。最低费用EUR 2.5
|
汇款返还 | USD/CAD/EUR/GBP $50 | 根据不同代理,收费标准费用会有不同。 |
定期付款指令 | 免费 | |
透支 | USD/CAD/EUR/GBP $150 | USD/CAD/EUR/GBP $150 |
外汇保证金 – 常见币种 | 1.50% | 0.50% |
外汇保证金 – 稀有币种 |
根据货币种类
|
根据货币种类 |
其他服务费用
Holt 个人账户费用 | Holt 企业账户费用 | |
付款跟踪 | USD $75 | USD $35-$50根据不同代理,收费标准费用会有不同。 |
稽核确认(每个货币帐号) | USD $100 | USD $100 |
介绍信 – 5天 | USD $50 | USD $100 |
介绍信 – 48小时 | USD $100 | USD $250 |
*根据企业类型可能会收取更高的费用
信用卡费用
经典卡 | 翡翠卡 | 钻石卡 | |
信用卡融资利息 | 0% | ||
年费 | $125.00 | $150.00 | |
申请费 | $0 | $0 |
交易费用
经典卡 | 翡翠卡 | 钻石卡 | |||
境外交易费 | 3.50% | 3.50% | |||
POS消费 | $0.30 | $0.25 | $0.20 | ||
ATM 费用 | $4.00 + 2.50% | $4.00 + 2.50% | $4.00 + 2.50% | ||
ATM 余额查询 | $1.50 | $1.50 | |||
充值费用 | 1.00%(最低 1 美元) | 0.85%(最低费用5.00 美元) | 0.75%(最低费用5.00美元) |
罚款
经典卡 | 翡翠卡 | 钻石卡 | |
逾期付款佣金 | 无佣金 | ||
透支费用 | $25.00 | ||
信用卡补发费用 | $25.00 |
托管费用
数字资产托管
$500,000 – $50,000,000 | bps 25 |
$50,000,000.01 – $500,000,000.00 | bps 20 |
$500,000,000.01 – $999,000,000.00 | bps 15 |
设置费用
账户设置 | USD 5,000 |
最低年费 | USD 5,000 |
费用支付 | 費用每月自動從賬戶扣除 |
传统资产托管
价格可垂询
由霍尔特发行,24希尔斯伯勒街套房II,罗索,多米尼加,这是由金融服务股授权经营银行业务。 该网站主要面向那些从东加勒比货币联盟之外获得产品和服务的人。 因此,我们不能保证网站或其资讯符合其他国家的法律或法规,或适合在其他地方使用。 您对使用计算机的任何人使用该网站负全部责任,并且您必须确保任何此类人员遵守本条款。 本网站上提供的资讯不用于向任何司法管辖区内的任何人分发或使用此类资讯,因为这种分发或使用将违反法律或法规。 本网站不应被视为传达任何参与银行或投资活动的邀请或诱因,或任何买卖任何证券或其他工具的要约。 霍尔特保留随时调整费用的权利。 霍尔特保留自行修改、撤销或不发布任何产品或服务的权利。
卡程序详细信息
信用卡规则详情
规则名称 | Holt 经典卡 | ||
---|---|---|---|
总充值容量 | $10, 000.00 | ||
保证金 | $1,000.00 | ||
年度会员费 | $150.00 | ||
月费 | $0.00 | ||
激活费用 | $0.00 | ||
POS/在线购买 | $0.30 | ||
ATM/现金取款 | $4.00 | ||
会员百分比 | 2.50% | ||
ATM/余额查询 | $1.50 | ||
充值费用* | |||
会员百分比* | 1.00% | ||
客户最低费用* | $1.00 | ||
会员最低费用* | $5.00 | ||
外币访问费 | 3.50% | ||
个人对个人转账功能 | $2.50 | ||
参数 | 最大交易金额 | 每日限额(次数) | 每日限额(金额) |
销售点 | $1,500.00 | 10 | 2500 |
无卡交易(CNP) | $1,500.00 | 10 | 2500 |
ATM/现金交易 | |||
最低交易金额 | $5.00 | ||
最大交易金额 | $2,500.00 | ||
每日限额(次数) | 5.00 | ||
每日限额(金额) | $2,000.00 | ||
月度限额(金额) | $10,000.00 | ||
总取款 | 60.00% |
信用卡规则详情
规则名称 | Holt 翡翠卡 | ||
---|---|---|---|
总充值容量 | $25,000.00 | ||
保证金 | $2,500.00 | ||
年度会员费 | $275.00 | ||
月费 | $0.00 | ||
激活费用 | $0.00 | ||
POS/在线购买 | 0.25 | ||
ATM/现金取款 | $4.00 | ||
会员百分比 | 2.50% | ||
ATM/余额查询 | $1.50 | ||
充值费用* | |||
会员百分比* | 0.85% | ||
客户最低费用* | $1.00 | ||
会员最低费用* | $5.00 | ||
外币访问费 | 3.50% | ||
个人对个人转账功能 | $2.50 | ||
参数 | 最大交易金额 | 每日限额(次数) | 每日限额(金额) |
销售点 | $1,500.00 | 10 | 2500 |
无卡交易(CNP) | $1,500.00 | 10 | 2500 |
ATM/现金交易 | |||
最低交易金额 | $5.00 | ||
最大交易金额 | $2,500.00 | ||
每日限额(次数) | 5.00 | ||
每日限额(金额) | $2,000.00 | ||
月度限额(金额) | $10,000.00 | ||
总取款 | 60.00% |
信用卡规则详情
规则名称 | Holt 钻石卡 | ||
---|---|---|---|
总充值容量 | $50, 000.00 | ||
保证金 | $5,000.00 | ||
年度会员费 | $375.00 | ||
月费 | $0.00 | ||
激活费用 | $0.00 | ||
POS/在线购买 | $0.20 | ||
ATM/现金取款 | $4.00 | ||
会员百分比 | 2.50% | ||
ATM/余额查询 | $1.50 | ||
充值费用* | |||
会员百分比* | 0.75% | ||
客户最低费用* | $1.00 | ||
会员最低费用* | $5.00 | ||
外币访问费 | 3.50% | ||
个人对个人转账功能 | $2.50 | ||
参数 | 最大交易金额 | 每日限额(次数) | 每日限额(金额) |
销售点 | $1,500.00 | 10 | 2500 |
无卡交易(CNP) | $1,500.00 | 10 | 2500 |
ATM/现金交易 | |||
最低交易金额 | $5.00 | ||
最大交易金额 | $2,500.00 | ||
每日限额(次数) | 5.00 | ||
每日限额(金额) | $2,000.00 | ||
月度限额(金额) | $10,000.00 | ||
总取款 | 60.00% |