費用
銀行費用
銀行費用(2020年12月1日)*
申請費和月費
Holt 个人账户费用 | Holt 企业账户费用 | |
帳號申請費(不可退款) | USD $50 | USD $1,000 |
貨幣間最低結余(隨著時間的推移) | USD $1,000 | USD $10,000 |
每月賬戶維護 | USD $5 | USD $10 |
每個貨幣帳戶每月最低交易費 | USD $5 | USD $50 |
交易費用
Holt 个人账户费用 | Holt 企业账户费用 | |
收到資金 |
最低费用USD/CAD/EUR/GBP $10 最低费用USD/CAD/EUR/GBP $10 收到資金的 0.50% |
根據不同代理,收費標準費用會有不同。費用可能會以$75的固定費用方式,也可能會以金額的%的方式來計算。 |
SWIFT 付款 |
最低费用USD/CAD/EUR/GBP$50 最高费用USD/CAD/EUR/GBP $500 付款金額的 0.50% |
根據不同代理,收費標準費用會有不同。費用可能會以$75的固定費用方式,也可能會以金額的%的方式來計算。 |
单一欧元支付区(SEPA)付款 |
最低费用EUR 10 最高费用EUR 500 付款金額的0.50% |
根據不同代理,收費標準費用 會有不同。最低费用EUR 2.5
|
匯款返還 | USD/CAD/EUR/GBP $50 | 根據不同代理,收費標準費用會有不同。 |
定期付款指令 | 免費 | |
透支 | USD/CAD/EUR/GBP $150 | USD/CAD/EUR/GBP $150 |
外匯保證金 –常見幣種 | 1.50% | 0.50% |
外匯保證金 –稀有幣種 | 根據貨幣種類 | 根據貨幣種類 |
其他服務費用
Holt 个人账户费用 | Holt 企业账户费用 | |
付款跟蹤 | USD $75 | USD $35-$50根據不同代理,收 費標準費用會有不同。 |
稽核確認(每個貨幣帳號) | USD $100 | USD $100 |
介紹信 – 5天 | USD $50 | USD $100 |
介紹信 – 48小時 | USD $100 | USD $250 |
*根據企業類型可能會收取更高的費用
信用卡費用
經典卡 | 翡翠卡 | 鑽石卡 | |
信用卡融資利息 | 0% | ||
年費 | $125.00 | $150.00 | |
申請費 | $0 | $0 |
T交易費用
經典卡 | 翡翠卡 | 鑽石卡 | |||
境外交易費 | 3.50% | 3.50% | |||
POS消費 | $0.30 | $0.25 | $0.20 | ||
ATM 費用 | $4.00 + 2.50% | $4.00 + 2.50% | $4.00 + 2.50% | ||
ATM 餘額查詢 | $1.50 | $1.50 | |||
充值費用 | 1.00%(最低 1 美元) | 0.85%(最低費用 5.00 美元) | 0.75%(最低費用5.00美元) |
罰款
經典卡 | 翡翠卡 | 鑽石卡 | |
逾期付款傭金 | 無傭金 | ||
透支費用 | $25.00 | ||
信用卡補發費用 | $25.00 |
托管費用
數字資產託管
$500,000 – $50,000,000 | bps 25 |
$50,000,000.01 – $500,000,000.00 | bps 20 |
$500,000,000.01 – $999,000,000.00 | bps 15 |
設置費用
帳戶設置 | USD 5,000 |
最低年費 | USD 5,000 |
費用支付 | 費用每月自動從賬戶扣除 |
傳統資產託管
價格可垂詢
由霍爾特發行,24希爾斯伯勒街套房II,羅索,多米尼加,這是由金融服務股授權經營銀行業務。 該網站主要面向那些從東加勒比貨幣聯盟之外獲得產品和服務的人。 因此,我們不能保證網站或其資訊符合其他國家的法律或法規,或適合在其他地方使用。 您對使用計算機的任何人使用該網站負全部責任,並且您必須確保任何此類人員遵守本條款。 本網站上提供的資訊不用於向任何司法管轄區內的任何人分發或使用此類資訊,因為這種分發或使用將違反法律或法規。 本網站不應被視為傳達任何參與銀行或投資活動的邀請或誘因,或任何買賣任何證券或其他工具的要約。 霍爾特保留隨時調整費用的權利。 霍爾特保留自行修改、撤銷或不發佈任何產品或服務的權利。
優惠權益
Holdun Classic
信用卡規則詳情
規則名稱 | Holt 經典卡 | ||
---|---|---|---|
總充值容量 | $10,000.00 | ||
保證金 | $1,000.00 | ||
年度會員費 | $150.00 | ||
月費 | $0.00 | ||
激活費用 | $0.00 | ||
POS/在線購買 | $0.30 | ||
ATM/現金取款 | $4.00 | ||
會員百分比 | 2.50% | ||
ATM/餘額查詢 | $1.50 | ||
充值費用* | |||
會員百分比* | 1.00% | ||
客戶最低費用* | $1.00 | ||
會員最低費用* | $5.00 | ||
外幣訪問費 | 3.50% | ||
個人對個人轉賬功能 | $2.50 | ||
參數 | 最大交易金額 | 每日限額(次數) | 每日限額(金額) |
銷售點 | $1,500.00 | 10 | 2500 |
無卡交易(CNP) | $1,500.00 | 10 | 2500 |
最低交易金額 | $5.00 | ||
最大交易金額 | $2,500.00 | ||
每日限額(次數) | 5 | ||
每日限額(金額) | $2,000.00 | ||
月度限額(金額) | $10,000.00 | ||
總取款 | 60.00% |
Holdun Emerald
信用卡規則詳情
規則名稱 | Holt 翡翠卡 | ||
---|---|---|---|
總充值容量 | $25,000.00 | ||
保證金 | $2,500.00 | ||
年度會員費 | $275.00 | ||
月費 | $0.00 | ||
激活費用 | $0.00 | ||
POS/在線購買 | 0.25 | ||
ATM/現金取款 | $4.00 | ||
會員百分比 | 2.50% | ||
ATM/餘額查詢 | $1.50 | ||
充值費用* | |||
會員百分比* | 0.85% | ||
客戶最低費用* | $1.00 | ||
會員最低費用* | $5.00 | ||
外幣訪問費 | 3.50% | ||
個人對個人轉賬功能 | $2.50 | ||
參數 | 最大交易金額 | 每日限額(次數) | 每日限額(金額) |
銷售點 | $1,500.00 | 10 | 2500 |
無卡交易(CNP) | $1,500.00 | 10 | 2500 |
ATM/現金交易 | |||
最低交易金額 | $5.00 | ||
最大交易金額 | $2,500.00 | ||
每日限額(次數) | 5 | ||
每日限額(金額) | $2,000.00 | ||
月度限額(金額) | $10,000.00 | ||
總取款 | 60.00% |
Holdun Diamond
信用卡規則詳情
規則名稱 | Holt 鑽石卡 | ||
---|---|---|---|
總充值容量 | $50,000.00 | ||
保證金 | $5,000.00 | ||
年度會員費 | $375.00 | ||
月費 | $0.00 | ||
激活費用 | $0.00 | ||
POS/在線購買 | $0.20 | ||
ATM/現金取款 | $4.00 | ||
會員百分比 | 2.50% | ||
ATM/餘額查詢 | $1.50 | ||
充值費用* | |||
會員百分比* | 0.75% | ||
客戶最低費用* | $1.00 | ||
會員最低費用* | $5.00 | ||
外幣訪問費 | 3.50% | ||
個人對個人轉賬功能 | $2.50 | ||
參數 | 最大交易金額 | 每日限額(次數) | 每日限額(金額) |
銷售點 | $1,500.00 | 10 | 2500 |
無卡交易(CNP) | $1,500.00 | 10 | 2500 |
ATM/現金交易 | |||
最低交易金額 | $5.00 | ||
最大交易金額 | $2,500.00 | ||
每日限額(次數) | 5 | ||
每日限額(金額) | $2,000.00 | ||
月度限額(金額) | $10,000.00 | ||
總取款 | 60.00% |